610045, Кировская обл., г. Киров, ул. Ульяновская, д. 20, к. 1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Основание управления | Включение в реестр ГЖИ 31.10.2017 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2004 г. |
| Количество этажей | 10 |
| Общая площадь | 5380.5 м² |
ДАННЫЕ ОБЪЕКТА ЖИЛОГО ФОНДА
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
| Год постройки | 2004 г. |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 89 |
| Количество лифтов | 2 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 589.6 |
| Общая площадь жилых помещений | 4551 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА
| ОДПУ № 0250077 | Холодная вода, м[3*]. Дата ввода в эксплуатацию: 28.09.2016 г. Дата поверки: 05.09.2016 г. |
| ОДПУ № 29133519 | Электроэнергия, кВт.ч. Дата ввода в эксплуатацию: 24.09.2018 г. Дата поверки: 31.03.2017 г. |
| ОДПУ № 77010289 | Электроэнергия, кВт.ч. Дата ввода в эксплуатацию: 21.11.2018 г. Дата поверки: 30.09.2007 г. |
| ОДПУ № 250654 | Горячая вода. Тепловая энергия. Дата ввода в эксплуатацию: 24.02.2014 г. Дата поверки: 24.02.2014 г. |
| ОДПУ № 77011175 | Электроэнергия, кВт.ч. Дата ввода в эксплуатацию: 21.11.2018 г. Дата поверки: 30.09.2007 г. |
ДОКУМЕНТЫ
| Файл отсутствует | К СПИСКУ ДОМОВ |