610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Урицкого, д. 48, к. 1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Основание управления | Включение в реестр ГЖИ 06.07.17 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 г. |
| Количество этажей | 12 |
| Общая площадь | 10093 м² |
ДАННЫЕ ОБЪЕКТА ЖИЛОГО ФОНДА
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
| Год постройки | 2012 г. |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 161 |
| Количество лифтов | 3 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1802 |
| Общая площадь жилых помещений | 6838 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1451.8 |
ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА
| ОДПУ № 5775 | Холодная вода, м[3*]. Дата ввода в эксплуатацию: 10.11.2021 г. Дата поверки: 25.10.2021 г. |
| ОДПУ № 159851 нежил. | Тепловая энергия, Гкал. Дата ввода в эксплуатацию: 31.01.2020 г. Дата поверки: 23.01.2020 г. |
| ОДПУ № 160913 жил. | Тепловая энергия, Гкал. Дата ввода в эксплуатацию: 09.07.2019 г. Дата поверки: 01.07.2019 г. |
| ОДПУ № 13556654 | Электроэнергия, кВт.ч. Дата ввода в эксплуатацию: 25.02.2019 г. Дата поверки: 31.03.2013 г. |
| ОДПУ № 13556810 | Электроэнергия, кВт.ч. Дата ввода в эксплуатацию: 25.02.2019 г. Дата поверки: 31.03.2013 г. |
| ОДПУ № 09307080 | Электроэнергия, кВт.ч. Дата ввода в эксплуатацию: 24.09.2018 г. Дата поверки: 31.12.2011 г. |
| ОДПУ № 160913 | Тепловая энергия. Дата ввода в эксплуатацию: 01.01.2017 г. Дата поверки: 01.07.2019 г. |
| ОДПУ № 159851 | Тепловая энергия. Дата ввода в эксплуатацию: 01.01.2017 г. Дата поверки: 01.07.2019 г. |
ДОКУМЕНТЫ
| Файл отсутствует | К СПИСКУ ДОМОВ |