610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Казанская, д. 100
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Основание управления | Включение в реестр ГЖИ 01.06.19 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 г. |
| Количество этажей | 8 |
| Общая площадь | 31963 м² |
ДАННЫЕ ОБЪЕКТА ЖИЛОГО ФОНДА
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
| Год постройки | 2007 г. |
| Количество нежилых помещений | 5 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 81 |
| Количество лифтов | 1 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1057,1 |
| Общая площадь жилых помещений | 5637,8 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 590,7 |
ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА
| ОДПУ № 37624 нежилые | Тепловая энергия, Гкал. Дата ввода в эксплуатацию: 09.10.2018 г. Дата поверки: 19.09.2018 г. |
| ОДПУ № 01405 | Холодная вода, м[3*]. Дата ввода в эксплуатацию: 19.07.2018 г. Дата поверки: 26.06.2018 г. |
| ОДПУ № 37712 жил. | Тепловая энергия, Гкал. Дата ввода в эксплуатацию: 09.10.2018 г. Дата поверки: 20.09.2018 г. |
| ОДПУ № 37712 | Горячая вода, м[3*]. Дата ввода в эксплуатацию: 09.10.2018 г. Дата поверки: 20.09.2018 г. |
ДОКУМЕНТЫ
| Файл отсутствует | К СПИСКУ ДОМОВ |